Fon Bilgileri
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 3,25% |
Performans Ücreti | Yoktur |
Alım Valörü | T+1 |
Satım Valörü | T+2 |
Risk Değeri | 7 |
TEFAS İşlem Durumu | İşlem Görmüyor |
Alım-Satım Yerleri | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
*TEFAS’ta işlem gören fonlarımızı tüm banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet-mobil uygulamalarından alabilir, diğer fonların alım satımı ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz.